MARUTHI

Swift

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
KR4CS4 LXI Metallic 395,075.55 12,101.00 1,250.00 32,265.00 440,691.55
KR4CD5 VXI Metallic 423,478.67 12,896.00 1,250.00 33,969.00 471,593.67
KR4CD6 VXI ABS Metallic 443,502.81 13,456.00 1,250.00 35,170.00 493,378.81
KR4CL4 ZXI Metallic 501,770.97 15,088.00 1,250.00 38,666.00 556,774.97
KRDCD7 VDI Metallic 491,954.92 14,813.00 1,250.00 38,077.00 546,094.92
KRDCS4 LDI Metallic 463,551.35 14,813.00 1,250.00 36,373.00 515,987.35

MARUTHI

WagonR

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun-Film Registration On-Road
BR4BSF LX N M 328,927.84 10,249.00 750.00 28,001.00 367,927.84
BR4BSF LX Metallic 332,330.60 10,344.00 750.00 28,205.00 371,629.60
BR4CFS LXI N M 348,596.67 10,799.00 750.00 29,181.00 389,326.67
BR4CFS LXI Metallic 351,999.55 10,894.00 750.00 29,385.00 393,028.55
BR4CDF VXI N M 367,334.18 11,324.00 750.00 30,305.00 409,713.18
BR4CDF VXI Metallic 370,736.93 11,419.00 750.00 30,509.00 413,414.93
BR4CLF VXI ABS N M 398,232.38 12,189.00 750.00 32,159.00 443,330.38
BR4CLF VXI ABS Metallic 401,635.15 12,285.00 750.00 32,363.00 447,033.15
BRLBSB LX LPG N M 350,672.28 11,416.00 750.00 29,305.00 392,143.28
BRLBSB LX LPG Metallic 354,075.04 11,516.00 750.00 29,510.00 395,851.04
BRLCSB LXI LPG N M 372,855.72 12,068.00 750.00 30,636.00 416,309.72
BRLCSB LXI LPG Metallic 376,258.61 12,168.00 750.00 30,841.00 420,017.61

MARUTHI

Versa

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
RRGCC4  DX/5S N M 427,438.22 13,006.00 1,250.00 35,816.00 477,510.22
RRGCR4  DX/5S Metallic 431,077.49 13,119.00 1,250.00 36,035.00 481,481.49
RRGED4  DX2 N M 464,985.02 14,058.00 1,250.00 38,069.00 518,362.02
RRGED4  DX2 Metallic 468,624.27 14,160.00 1,250.00 38,287.00 522,321.27
RRGHS4  STD N M 354,045.17 10,953.00 1,250.00 31,413.00 397,661.17
RRGHS4  STD Metallic 357,684.45 11,053.00 1,250.00 31,631.00 401,618.45

MARUTHI

Zen Estilo

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
MR4BSI  LX N M 321,977.45 10,053.00 750.00 27,184.00 359,964.45
MR4BSI  LX Metallic 325,380.22 10,149.00 750.00 27,388.00 363,667.22
MR4CSI  LXI N M 345,024.51 10,699.00 750.00 28,566.00 385,039.51
MR4CSI  LXI Metallic 348,427.40 10,794.00 750.00 28,771.00 388,742.40
MR4CDI  VXI N M 365,240.25 11,266.00 750.00 29,779.00 407,035.25
MR4CDI  VXI Metallic 368,643.02 11,361.00 750.00 29,984.00 410,738.02
MR4CLI  VXI ABS N M 394,285.89 12,078.00 750.00 31,522.00 438,635.89
MR4CLI  VXI ABS Metallic 397,688.64 12,174.00 750.00 31,726.00 442,338.64

MARUTHI

Esteem

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
NR4GSA LX Metallic 420,264.30 12,808.00 1,250.00 35,146.00 469,468.30
NR4FSA LXI Metallic 449,821.88 13,634.00 1,250.00 36,919.00 501,624.88
NR4FDA VXI Metallic 484,335.32 14,601.00 1,250.00 38,993.00 539,179.32

MARUTHI

Alto

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
AR4BSD LX N M 264,259.06 7,942.00 750.00 23,992.00 296,943.06
AR4BSD LX Metallic 267,661.96 8,033.00 750.00 24,196.00 300,640.96
AR4CSD LXI N M 282,465.59 8,428.00 750.00 25,084.00 316,727.59
AR4CSD LXI Metallic 285,868.46 8,519.00 750.00 25,288.00 320,425.46
AR4XSD STD N M 230,521.40 7,042.00 750.00 21,967.00 260,280.40
AR4XSD STD Metallic 233,924.29 7,133.00 750.00 22,171.00 263,978.29
AR4BLD00 LX LTD N M 272,066.74 8,151.00 750.00 24,460.00 305,427.74
AR4BLD00 LX LTD Metallic 275,469.64 8,242.00 750.00 24,664.00 309,125.64
AR4CLD00 LXI LTD N M 290,273.25 8,636.00 750.00 25,552.00 325,211.25
AR4CLD00 LXI LTD Metallic 293,676.15 8,727.00 750.00 25,757.00 328,910.15

MARUTHI

M 800

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
CR4KSA AC N M 214,148.91 6,605.00 750.00 19,759.00 241,262.91
CR4KSA AC Metallic 216,637.11 6,672.00 750.00 19,908.00 243,967.11
CR4XSA STD N M 193,339.99 6,050.00 750.00 18,510.00 218,649.99
CR4XSA STD Metallic 195,828.17 6,117.00 750.00 18,660.00 221,355.17

MARUTHI

Omni

Model Class Type Ex-Showroom Ins Sun Film Registration On-Road
VRFXSP E N M 235,826.26 7,183.00 750.00 21,125.00 264,884.26
VRFXSP E Metallic 238,505.02 7,255.00 750.00 21,285.00 267,795.02
VRFXSA 5 N M 234,045.21 7,136.00 750.00 21,018.00 262,949.21
VRFXSA 5 Metallic 236,533.40 7,202.00 750.00 21,167.00 265,652.40
VRFXMA AMB N M 271,195.66 4,251.00   9,000.00 284,446.66
VRFXCA Cargo Petrol N M 228,181.10 10,742.00   14,500.00 253,423.10
VRFXCL Cargo LPG N M 209,150.13 10,707.00   14,500.00 234,357.13
VRFXSR LPG N M 244,866.07 7,819.00   22,452.00 275,137.07
VRFXSR LPG Metallic 247,354.26 7,888.00   22,601.00 277,843.26
VRFXSR LPG Taxi N M 244,866.07 13,120.00 750.00 15,000.00 273,736.07
VRFXSR LPG Taxi Metallic 247,354.26 13,204.00 750.00 15,000.00 276,308.26
VRFXSA Petrol Taxi N M 234,045.21 12,309.00 750.00 15,000.00 262,104.21

©Copyright 2007 by Jeba Associates - Powered by Gospel Junction